נכסים
גזית-גלוב פעילה בלמעלה מ- 20 מדינות מסביב לעולם, מחזיקה, מתפעלת ומנהלת למעלה מ- 600 נכסים, בעיקר מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקט, מרבית הנכסים נמצאים במדינות בעלות דירוג השקעה גבוה. גזית-גלוב פעילה בעיקר באזורים אורבאניים צומחים עם חסמי כניסה גבוהים ונתונים דמוגרפיים חזקים.
נכסים נבחרים
Demographics
| 1 Km | 3 Km | 5 Km | |
| population | 9,019 | 91,137 | 168,592 |
| number of households | 3,758 | 37,557 | 68,997 |
| median household income | $70,572 | $76,357 | $75,289 |
Source(s): Statistics Canada, 2001, 2006 Census; Projected Estimates are from Map Info Corp.
Demographics
| 1 Km | 3 Km | 5 Km | |
| population | 18,603 | 90,723 | 150,243 |
| number of households | 6,871 | 27,748 | 45,192 |
| median household income | $72,132 | $91,266 | $96,527 |
Statistics Canada, 2001, 2006 Census; Projected Estimates are from Map Info Corp.
Demographics
| 1 Km | 3 Km | 5 Km | |
| population | 14,453 | 126,859 | 261,013 |
| number of households | 4,947 | 44,087 | 90,514 |
| median household income | $57,632 | $58,605 | $59,525 |
Statistics Canada, 2001, 2006 Census; Projected Estimates are from Map Info Corp.
London Medical Center is located across from London Health Science Centre’s Victoria Hospital Campus. The property total GLA is 50,000 square feet.
Demographics
| 1 Km | 3 Km | 5 Km | |
| population | 7,344 | 49,469 | 93,773 |
| number of households | 2,683 | 18,322 | 35,353 |
| median household income | $63,076 | $65,993 | $58,695 |
Source(s): Statistics Canada, 2001, 2006 Census; Projected Estimates are from Map Info Corp.
100, 120 Lynn Williams Street, 61, 75, 85 Hanna Ave., 1005 King Street West, 102, Toronto, Ontario, M5K 3N6
Demographics
| 1 Km | 3 Km | 5 Km | |
| population | 21,175 | 152,716 | 367,852 |
| number of households | 10,060 | 68,626 | 177,739 |
| median household income | $64,612 | $67,818 | $72,432 |
Statistics Canada, 2001, 2006 Census; Projected Estimates are from Map Info Corp.
